ANSI Ductile gayibɔ ƒe hatsotso 150 Flanged Y Strainer / Filter SS304 ƒe asi gbalẽvi
Be míahe viɖe geɖe wu vɛ na asisiwo nye míaƒe dɔwɔƒea ƒe xexemenunya; asisi si le tsitsim nye míaƒe dɔwɔwɔ yometiti na Price Sheet na ANSI Ductile iron Class 150 Flanged Y Strainer/Filter SS304, Míaƒe dɔwɔƒea tsɔ eɖokui na be yeana asisiwo kple nusiwo ɖe dzesi eye wole dedie deŋgɔ ƒe nyonyome le asi sesẽ dzi, si ana asisi ɖesiaɖe kple amesiame nakpɔ dzidzɔ ɖe míaƒe subɔsubɔdɔwo ŋu.
Be míahe viɖe geɖe wu vɛ na asisiwo nye míaƒe dɔwɔƒea ƒe xexemenunya; asisiwo ƒe tsitsi nye míaƒe dɔwɔwɔ yometiti naChina ANSI Y Strainer kple Stainless Steel Ʋuʋudedi, míaƒe dzedze adzɔnuwo xɔ ŋkɔ nyui tso xexeame abe eƒe hoʋiʋli ƒe asi wu kple míaƒe viɖe gãtɔ kekeake le dzadzra megbe subɔsubɔdɔ na clients.we mɔkpɔkpɔ be míate ŋu ana dedienɔnɔ, nutome nuwɔna kple super subɔsubɔdɔ na míaƒe asisiwo tso xexeame katã eye míaɖo aɖaŋuɖoɖo ƒe hadomeɖoɖo kpli wo to míaƒe nuteƒekpɔkpɔ dzidzenuwo kple agbagbadzedze madzudzɔmadzudzɔe.
Nuɖᴐɖᴐ:
TWS Flanged Y Strainer nye mɔ̃ si wotsɔ ɖea nu sesẽ siwo womedi o ɖa le tsi, gas alo dzoxɔxɔ ƒe kawo me to mɔ̃ dzi to do alo ka mesh straining element dzi. Wozãa wo le pɔmpiwo me tsɔ kpɔa pɔmpiwo, mitawo, mɔ̃ siwo dzi wokpɔna, dzoxɔxɔ ƒe mɔ̃wo, ɖoɖowɔlawo kple dɔwɔnu bubu siwo wotsɔ wɔa dɔe ta.
Ɖoɖowɔɖiin:
Flanged strainers nye pɔmpi ƒomevi ɖesiaɖe ƒe akpa veviwo, valve siwo le pɔmpia me. Esɔ na pɔmpi si ƒe nyaƒoɖeamenu le ɖoɖo nu<1.6MPa. Wozãnɛ koŋ tsɔ ɖea ɖi, gbeɖuɖɔ kple gbeɖuɖɔ bubu siwo le nyadzɔdzɔgblɔmɔnuwo abe dzoxɔxɔ, ya kple tsi kple bubuawo me.
Nusiwo wogblɔ tso eŋu:
| Ŋkɔ ƒe KekemeDN (mm) . | 40-600 ƒe xexlẽme |
| Nyaƒoɖeamenu si sɔ(MPa) . | 1.6 |
| Dzoxɔxɔ si sɔ °C | 120. Ƒe 120 |
| Nyadzɔdzɔgblɔmɔ̃ Siwo Sɔ | Tsi, Ami, Gas kple bubuawo |
| Nya vevitɔwo | HT200 ƒe agbalẽ |
Wò Mesh Filter ƒe lolome na Y strainer
Nyateƒee, Y strainer la mate ŋu awɔ eƒe dɔ ne menye mesh filter si ƒe lolome sɔ o. Be nàkpɔ strainer si sɔ nyuie na wò dɔ alo dɔ la, ele vevie be nàse mesh kple screen ƒe lolome ƒe gɔmedzenufiafiawo gɔme. Nya eve li wozãna tsɔ ɖɔa ʋuƒo siwo le ʋuʋudedi si me gbeɖuɖɔwo tona la ƒe lolome. Ðeka nye micron eye evelia nye mesh ƒe lolome. Togbɔ be esiawo nye dzidzenu vovovo eve hã la, woɖɔ nu ɖeka ma ke.
Nukae nye Micron?
Ne míetsi tre ɖi na micrometer la, micron nye didime ƒe xexlẽdzesi si wozãna tsɔ dzidzea nu suesuesuewo. Le nudzidze gome la, micrometer nye milimeta ƒe akpa akpe ɖeka alo abe sentimeta akpe 25 ƒe akpa ɖeka ene.
Nukae Nye Mesh Size?
Aŋe si wotsɔna ƒoa lãe ƒe lolome fiaa ʋuƒo agbɔsɔsɔme si le lãgbalẽa me le sentimeta ɖeka si le fli me dzi. Wotsɔa lolome sia dea dzesi screenwo, eyata screen si me mesh 14 le fia be àkpɔ ʋuƒo 14 le sentimeta ɖeka me. Eyata, 140-mesh screen fia be ʋuƒo 140 ye le inch ɖeka me. Zi alesi ʋuƒo geɖe le inch ɖeka me la, zi nenemae nu suesuesue siwo ate ŋu ato eme la nɔa suee. Dzesideawo ate ŋu atso screen si ƒe lolome nye 3 mesh si ƒe kpekpeme nye micron 6,730 dzi va ɖo screen si ƒe lolome nye mesh 400 si ƒe lolome nye micron 37 dzi.
Dɔwɔwɔwo:
Atikewo ƒe dɔwɔwɔ, ami, elektrikŋusẽ wɔwɔ kple ƒudzinuwo.
Dzidzemewo:

| DN | D | d | K | L. | WG (kg) . | ||||||
| F1 | GB | b | f | nd | H | F1 | GB | ||||
| 40 | 150. Ƒe 150 | 84 | 110. Ƒe 110 | 200 ƒe xexlẽme | 200 ƒe xexlẽme | 18 | 3 | 4-18 | 125. Ƒe 125 | 9.5 | 9.5 |
| 50 | 165. Ƒe 165 | 99 | Ƒe 1250 me | 230. Ƒe 230 | 230. Ƒe 230 | 20 | 3 | 4-18 | 133. Ƒe 133 | 12 | 12 |
| 65 | 185. Ƒe 185 | 118. Ƒe 1999 me | 145. Ƒe 145 | 290. Ƒe 290 | 290. Ƒe 290 | 20 | 3 | 4-18 | 154. Ƒe 154 | 16 | 16 |
| 80 | 200 ƒe xexlẽme | 132. Ƒe 132 | 160. Ƒe 160 | 310. Ƒe 310 | 310. Ƒe 310 | 22 | 3 | 8-18 | 176. Ƒe 176 | 20 | 20 |
| 100. Ƒe 100 | 220. Ƒe 220 | 156. Ƒe 156 | 180. Ƒe 180 | 350 ƒe xexlẽme | 350 ƒe xexlẽme | 24 | 3 | 8-18 | 204. Ƒe 204 | 28 | 28 |
| 125. Ƒe 125 | 250. Ƒe 250 | 184. Ƒe 184 | 210. Ƒe 210 | 400 ƒe xexlẽme | 400 ƒe xexlẽme | 26 | 3 | 8-18 | 267. Ƒe 267 | 45 | 45 |
| 150. Ƒe 150 | 285. Ƒe 285 | 211. Ƒe 211 | 240. Ƒe 240 | 480 ƒe xexlẽme | 480 ƒe xexlẽme | 26 | 3 | 8-22 | 310. Ƒe 310 | 62 | 62 |
| 200 ƒe xexlẽme | 340. Ƒe 340 | 266. Ƒe 266 | 295 lia | 600 ƒe xexlẽme | 600 ƒe xexlẽme | 30 | 3 | 12-22 | 405 ƒe xexlẽme | 112. Ƒe 112 | 112. Ƒe 112 |
| 250. Ƒe 250 | 405 ƒe xexlẽme | 319. Ƒe 319 | 355. Ƒe 355 | 730. Ƒe 730 | 605. Ƒe 605 | 32 | 3 | 12-26 | 455 ƒe xexlẽme | 163. Ƒe 163 | 125. Ƒe 125 |
| 300 ƒe xexlẽme | 460. Ƒe 460 | 370. Ƒe 370 | 410. Ƒe 410 | 850 ƒe ɣleti | 635. Ƒe 635 | 32 | 4 | 12-26 | 516. Ƒe 516 | 256. Ƒe 256 | 145. Ƒe 145 |
| 350 ƒe xexlẽme | 520. Ƒe 520 | 430. Ƒe 430 | 470. Ƒe 470 | 980 me | 696. Ƒe 696 | 32 | 4 | 16-26 | 495. Ƒe 495 | 368. Ƒe 368 | 214. Ƒe 214 |
| 400 ƒe xexlẽme | 580. Ƒe 580 | 482. Ƒe 482 | 525. Ƒe 525 | Ƒe 1100 me | 790. Ƒe 790 | 38 | 4 | 16-30 me | 560. Ƒe 560 | 440. Ƒe 1999 me | 304. Ƒe 304 |
| 450 ƒe xexlẽme | 640. Ƒe 640 | 532. Ƒe 532 | 585. Ƒe 585 | Ƒe 1200 me | 850 ƒe ɣleti | 40 | 4 | 20-30 me | 641. Ƒe 1999 me | — . | 396. Ƒe 396 |
| 500 ye | 715. Ƒe 715 | 585. Ƒe 585 | 650 ƒe xexlẽme | Ƒe 1250 me | 978. Ƒe 978 | 42 | 4 | 20-33 me | 850 ƒe ɣleti | — . | 450 ƒe xexlẽme |
| 600 ƒe xexlẽme | 840. Ƒe 840 | 685. Ƒe 685 | 770. Ƒe 770 | Ƒe 1450 me | Ƒe 1295 me | 48 | 5 | 20-36 | 980 me | — . | 700 ƒe xexlẽme |
Be míahe viɖe geɖe wu vɛ na asisiwo nye míaƒe dɔwɔƒea ƒe xexemenunya; asisi si le tsitsim nye míaƒe dɔwɔwɔ yometiti na Price Sheet na ANSI Cast Steel Stainless Steel Wcb/CF8/CF8m Class 150 Flanged Y Strainer/Filter Pn16-64 Screen: SS304, Míaƒe dɔwɔƒea tsɔ eɖokui na be yeana asisiwo kple nusiwo ɖe dzesi eye wole dedie deŋgɔ ƒe adzɔnuwo le asi sesẽ dzi, si ana asisi ɖesiaɖe nakpɔ dzidzɔ ɖe míaƒe subɔsubɔdɔwo ŋu.
Asixɔxɔ ƒe Agbalẽvi naChina ANSI Y Strainer kple Stainless Steel Ʋuʋudedi, míaƒe dzedze adzɔnuwo xɔ ŋkɔ nyui tso xexeame abe eƒe hoʋiʋli ƒe asi wu kple míaƒe viɖe gãtɔ kekeake le dzadzra megbe subɔsubɔdɔ na clients.we mɔkpɔkpɔ be míate ŋu ana dedienɔnɔ, nutome nuwɔna kple super subɔsubɔdɔ na míaƒe asisiwo tso xexeame katã eye míaɖo aɖaŋuɖoɖo ƒe hadomeɖoɖo kpli wo to míaƒe nuteƒekpɔkpɔ dzidzenuwo kple agbagbadzedze madzudzɔmadzudzɔe.







