Wholesale asi Agbo Valves Pn16 DN50 na DN600 Flange Cast Ga Wedge Agbo Valves Kple AsiWheel / Nudzodzoe Gear
Ate ŋu anye mɔ nyui aɖe si dzi míato ana míaƒe egbɔkpɔnuwo kple subɔsubɔdɔa nanyo ɖe edzi. Míaƒe dɔdasi anye be míatu nutovɛnuwo na nuƒlelawo kple dɔwɔwɔ ŋuti nuteƒekpɔkpɔ si de ŋgɔ wu na ƒe 2023 ƒe asi gã Pn16 DN50 DN600 Flange Cast Iron Wedge Gate Valves, Míaƒe adzɔnuwo nye esiwo wonya nyuie eye woka ɖe wo dzi le ezãlawo si eye woate ŋu akpɔ ganyawo kple hadome nuhiahiãwo ɖoɖo anyi ɖaa gbɔ.
Ate ŋu anye mɔ nyui aɖe si dzi míato ana míaƒe egbɔkpɔnuwo kple subɔsubɔdɔa nanyo ɖe edzi. Míaƒe dɔdasi anye be míatu nutovɛnuwo na nuƒlela siwo si dɔwɔwɔ ŋuti nuteƒekpɔkpɔ deŋgɔ le naChina Agbo Valve kple Stem Agbo Valve, Míeti dɔdzikpɔkpɔ ƒe gɔmeɖose si nye “Dɔwɔƒe ƒe nyonyome de ŋgɔ wu, Subɔsubɔdɔa de ŋgɔ wu, Ŋkɔxɔxɔe nye gbãtɔ”, eye míawɔ dzidzedzekpɔkpɔ tso dzi blibo me ahamae kple asisiwo katã. Míexɔ wò nyuie be nàte ɖe mía ŋu hena nyatakaka bubuwo eye míele mɔ kpɔm vevie be míawɔ dɔ kpli wò.
Nuɖᴐɖᴐ:
WZ Series Ga si bɔbɔ nɔ anyiNRS ƒe agbonudzɔƒe ƒe ʋuƒozã gayibɔ ƒe agbo si te ŋu ʋãna si me akɔbli ƒe asigɛwo le be nàkpɔ egbɔ be tsi mate ŋu axee o. Alesi wowɔa ke si mekɔna o la kpɔa egbɔ be tsi si toa ʋuƒoa me la si ami na kea ƒe ka la nyuie.
Agbonudzɔƒewo nye nu vevi aɖe le dɔwɔƒewo ƒe dɔwɔwɔ vovovowo me, si naa mɔnu si dzi woato akpɔ tsi kple ya ƒe sisi dzi. Wole nɔnɔme vovovowo me, siwo dometɔ aɖewoe nye tiatia aɖewo abe agbo ƒe ʋuƒo siwo wotsɔ rababa bɔbɔ nɔ anyi, NRS agbo ƒe ʋuƒo, ati ƒe agbo ƒe ʋuƒo siwo woɣla, kple F4/F5 agbo ƒe ʋuƒo, siwo naa nɔnɔme vovovowo kple viɖewo be woakpɔ dɔ tɔxɛwo ƒe nuhiahiãwo gbɔ. Le wo dome la, agbonudzɔƒe siwo wotsɔa rababa tu la nye tiatia si ame geɖe lɔ̃na le esi wotre wo nu si ŋu kakaɖedzi le eye beléle na wo mehiã boo o ta. Wotrɔ asi le agbo ƒe ʋuƒo sia ƒomevi ŋu kple rababa zikpui si naa nutrenu sesẽ aɖe nɔa agbo la ŋu, si xea mɔ na tsi ƒe sisi eye wòkpɔa egbɔ be wokpɔa sisi dzi nyuie.
Agbo ƒe ʋuƒo nye tiatia si woate ŋu azã le mɔ vovovowo nu na dɔwɔƒewo ƒe dɔwɔwɔ vovovowo, si naa tiatia vovovowo be woawɔ ɖe nudidi tɔxɛwo dzi. Eɖanye agbo ƒe ʋuƒo si wotsɔ rababa tu hena nutrenu si ŋu kakaɖedzi le, NRS agbo ƒe ʋuƒo si wotsɔ dea nu suewoe, ke ƒe agbo ƒe ʋuƒo si woɣla hena sisi dzi kpɔkpɔ pɛpɛpɛ, alo F4/F5 agbo ƒe ʋuƒo si wotsɔ xea mɔ na nɔnɔme sesẽwo o, agbo ƒe ʋuƒo ƒe nɔnɔme aɖe li be wòakpɔ wò nuhiahiãwo gbɔ. . Esɔ na hiahiã ɖesiaɖe. Agbo ƒe ʋuƒo siwo wowɔ sesĩe, kakaɖedzi le wo ŋu eye wo dzi kpɔkpɔ le bɔbɔe, nye akpa vevi aɖe si ana woakpɔ egbɔ be wokpɔ sisi dzi nyuie eye wòle dedie le dɔwɔƒewo ƒe dɔwɔwɔwo me.
Mᴐbibia:
Tsi nana ƒe ɖoɖo, tsi dzadzraɖo, tsi gbegblẽwo tsɔtsɔ ƒu gbe, nuɖuɖu ŋuti dɔwɔwɔ, dzo takpɔkpɔ ƒe ɖoɖo, dzɔdzɔme gas, liquefied gas ɖoɖo kple bubuawo.
Dzidzemewo:

| Ƒomevi | DN(mm) 1.1. | L | D | D1 | b | Z-Φd ƒe ŋkɔ | H | D0 | Kpekpeme (kg) . |
| NRS | 40 | 165. Ƒe 165 | 150. Ƒe 150 | 110. Ƒe 110 | 18 | 4-Φ19 ƒe xexlẽme | 257. Ƒe 257 | 140. Ƒe 140 | 10/11 ƒe ŋkeke |
| 50 | 178. Ƒe 178 | 165. Ƒe 165 | 125. Ƒe 125 | 20 | 4-Φ19 ƒe xexlẽme | 290. Ƒe 290 | 160. Ƒe 160 | 16/17 ƒe ŋkeke | |
| 65 | 190. Ƒe 190 | 185. Ƒe 185 | 145. Ƒe 145 | 20 | 4-Φ19 ƒe xexlẽme | 315. Ƒe 315 | 160. Ƒe 160 | 20/21 ƒe ŋkeke | |
| 80 | 203. Ƒe 203 | 200 ƒe xexlẽme | 160. Ƒe 160 | 22 | 8-Φ19 ƒe xexlẽme | 362. Ƒe 362 | 200 ƒe xexlẽme | 26/28 ƒe ŋkeke 28 | |
| 100. Ƒe 100 | 229. Ƒe 229 | 220. Ƒe 220 | 180. Ƒe 180 | 24 | 8-Φ19 ƒe xexlẽme | 397. Ƒe 397 | 200 ƒe xexlẽme | 33/35 ƒe ɣleti | |
| 125. Ƒe 125 | 254. Ƒe 254 | 250. Ƒe 250 | 210. Ƒe 210 | 26 | 8-Φ19 ƒe xexlẽme | 447. Ƒe 1999 me | 240. Ƒe 240 | 46/49 ƒe ɣeyiɣia me | |
| 150. Ƒe 150 | 267. Ƒe 267 | 285. Ƒe 285 | 240. Ƒe 240 | 26 | 8-Φ23 ƒe xexlẽme | 500 ye | 240. Ƒe 240 | 65/70 ƒe ɣleti | |
| 200 ƒe xexlẽme | 292. Ƒe 292 | 340. Ƒe 340 | 295 lia | 26/30 ƒe ŋkeke | 8-Φ23/12-Φ23 ƒe ɣleti gbãtɔ | 597. Ƒe 597 | 320. Ƒe 320 | 101/108 ƒe agbalẽa | |
| 250. Ƒe 250 | 330. Ƒe 330 | 395/405 ƒe agbalẽa me | 350/355 ƒe agbalẽa me | 28/32 ƒe ŋkeke | 12-Φ23/12-Φ28 ƒe ɣleti gbãtɔ | 735. Ƒe 735 | 320. Ƒe 320 | 163/188 ƒe agbalẽa me | |
| 300 ƒe xexlẽme | 356. Ƒe 356 | 445/460 dzi | 400/410 ƒe ɖoɖoa | 28/32 ƒe ŋkeke | 12-Φ23/12-Φ28 ƒe ɣleti gbãtɔ | 840. Ƒe 840 | 400 ƒe xexlẽme | 226/260 ƒe agbalẽa me | |
| 350 ƒe xexlẽme | 381. Ƒe 381 | 505/520 ƒe agbalẽa me | 460/470 ƒe agbalẽa me | 30/36 ƒe ɣeyiɣia | 16-Φ23/16-Φ28 ƒe ɣleti gbãtɔ | 925. Ƒe 925 | 400 ƒe xexlẽme | 290/334 me | |
| 400 ƒe xexlẽme | 406. Ƒe 406 | 565/580 ƒe agbalẽa me | 515/525 ƒe agbalẽa me | 32/38 ƒe ɣleti | 16-Φ28/16-Φ31 ƒe ɣleti gbãtɔ | Ƒe 1087 me | 500 ye | 410/472 ƒe agbalẽa me | |
| 450 ƒe xexlẽme | 432. Ƒe 432 | 615/640 ƒe agbalẽa me | 565/585 ƒe agbalẽa me | 32/40 ƒe ɣleti | 20-Φ28/20-Φ31 ƒe ɣleti gbãtɔ | Ƒe 1175 me | 500 ye | 620/710 dzi | |
| 500 ye | 457. Ƒe 457 | 670/715 me | 620/650 dzi | 34/42 ƒe ɣleti | 20-Φ28/20-Φ34 ƒe ɣleti gbãtɔ | Ƒe 1440 me | 500 ye | 760/875 dzi | |
| 600 ƒe xexlẽme | 508. Ƒe 508 | 780/840 ƒe agbalẽa me | 725/770 dzi | 36/48 ƒe ɣleti | 20-Φ31/20-Φ37 ƒe ɣleti gbãtɔ | Ƒe 1585 me | 500 ye | 1000/1150 ƒe agbalẽa me |
Ate ŋu anye mɔ nyui aɖe si dzi míato ana míaƒe egbɔkpɔnuwo kple subɔsubɔdɔa nanyo ɖe edzi. Míaƒe dɔdasi anye be míatu nutovɛnuwo na nuƒlelawo kple dɔwɔwɔ ŋuti nuteƒekpɔkpɔ deŋgɔ na ƒe 2019 ƒe asi gã Pn16 DN50 DN600 Flange Cast Iron Wedge Gate Valves, Míaƒe adzɔnuwo nye esiwo wonya nyuie eye woka ɖe wo dzi le ezãlawo si eye woate ŋu akpɔ ganyawo kple hadome nuhiahiãwo ɖoɖo anyi ɖaa gbɔ.
2019 ƒe agbɔsɔsɔme ƒe asiChina Agbo Valve kple Stem Agbo Valve, Míeti dɔdzikpɔkpɔ ƒe gɔmeɖose si nye “Dɔwɔƒe ƒe nyonyome de ŋgɔ wu, Subɔsubɔdɔa de ŋgɔ wu, Ŋkɔxɔxɔe nye gbãtɔ”, eye míawɔ dzidzedzekpɔkpɔ tso dzi blibo me ahamae kple asisiwo katã. Míexɔ wò nyuie be nàte ɖe mía ŋu hena nyatakaka bubuwo eye míele mɔ kpɔm vevie be míawɔ dɔ kpli wò.








